<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Urzędniczy &#187; działalność</title>
	<atom:link href="http://www.blogurzedniczy.com/tag/dzialalnosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogurzedniczy.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Przedsiębiorco, zaufaj samemu sobie!</title>
		<link>http://www.blogurzedniczy.com/przedsiebiorco-zaufaj-samemu-sobie/</link>
		<comments>http://www.blogurzedniczy.com/przedsiebiorco-zaufaj-samemu-sobie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiktor Markowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Programy online]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[jednostki]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurzedniczy.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Moje doświadczenia z aplikacją InFakt.pl sprawiły, iż zacząłem zastanawiać się, jak to jest, że dzięki takim programom przedsiębiorcy są w stanie uwierzyć we własne siły i doskonale wywiązywać się z obowiązków, które do tej pory musieli zlecać jednostkom zewnętrznym. Sam fakt, że dzięki tej aplikacji można prowadzić samodzielnie księgowość praktycznie na tak wysokim poziomie jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moje doświadczenia z aplikacją <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl </a>sprawiły, iż zacząłem zastanawiać się, jak to jest, że dzięki takim programom przedsiębiorcy są w stanie uwierzyć we własne siły i doskonale wywiązywać się z obowiązków, które do tej pory musieli zlecać jednostkom zewnętrznym. Sam fakt, że dzięki tej aplikacji można prowadzić samodzielnie księgowość praktycznie na tak wysokim poziomie jak w podmiotach takich jak na przykład <a title="biuro rachunkowe Katowice" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_katowice" target="_blank">biuro rachunkowe Katowice</a>, wzbudza moją fascynację. Zawziąłem się zatem i poczytałem na temat różnorodnych programów, które pomagają przedsiębiorcy w prowadzeniu księgowości.</p>
<p>Ze zdobytych przeze mnie informacji jasno wynika, że niewiele jest portali takich jak InFakt.pl. Celowo użyłem tu słowa portal, bowiem InFakt.pl to nie jedynie program. To cały serwis tematyczny, który za główny cel postawił sobie pomaganie przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Serwis InFakt.pl towarzyszy przyszłym przedsiębiorcom już na etapie zrodzenia się w ich głowach pomysłu odnośnie działalności, jaką chcieliby poprowadzić. Starałem się zgłębić ten serwis pod kątem moich pragnień, które miałbym jeśli to ja zakładałbym własną działalność. Przyznam szczerze, że na wszystkie moje pytania czy wątpliwości znalazłem odpowiedź.</p>
<p>Nie chcę Was namawiać specjalnie na korzystanie z możliwości serwisu. Owszem, polecam go Wam gorąco. Jednak to Wy sami musicie podjąć decyzję odnośnie tego, czy jesteście gotowi zaufać sobie samym. InFakt.pl może Wam w tym naprawdę pomóc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurzedniczy.com/przedsiebiorco-zaufaj-samemu-sobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieżące monitorowanie przedsiębiorstwa.</title>
		<link>http://www.blogurzedniczy.com/biezace-monitorowanie-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.blogurzedniczy.com/biezace-monitorowanie-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiktor Markowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Programy online]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązek]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurzedniczy.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bycie przedsiębiorcą to dość trudne zadanie. Wiem, że sam nim nie jestem, ale na co dzień stykam się z ludźmi, którym własna działalność przysparza wielu problemów, z którymi ciężko jest im sobie poradzić. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który zleca prowadzenie swojej księgowości do biura rachunkowego i dziwi się, że mimo pomocy, jaką od niego otrzymuje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bycie przedsiębiorcą to dość trudne zadanie. Wiem, że sam nim nie jestem, ale na co dzień stykam się z ludźmi, którym własna działalność przysparza wielu problemów, z którymi ciężko jest im sobie poradzić. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który zleca prowadzenie swojej księgowości do biura rachunkowego i dziwi się, że mimo pomocy, jaką od niego otrzymuje, ma problem z bieżącym monitorowaniem sytuacji, w której znajduje się jego przedsiębiorstwo. Nie jest on bowiem w stanie na tyle wcześnie sprawdzić swoją sytuację finansową, stan zobowiązań itp., aby podjąć szybko reakcję, która pomogłaby mu wpłynąć jakoś na przykład na obniżenie swoich zobowiązań podatkowych w danym miesiącu.</p>
<p>Starałem się wytłumaczyć mu, że nawet najlepszej jednostce, takiej jak przykładowo <a title="biuro rachunkowe Bydgoszcz" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_bydgoszcz" target="_blank">biuro rachunkowe Bydgoszcz</a>, nie będzie tak naprawdę zależało na tym, czy przedsiębiorca zapłaci niski czy wysoki podatek. Biuro musi jedynie prawidłowo sporządzić dokumentację, która będzie wskazywała na to, że trzeba go będzie zapłacić lub też nie. Natomiast jeśli księgowość prowadzi się samodzielnie, za pomocą aplikacji takich jak <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>, to można na bieżąco śledzić stan swoich zobowiązań podatkowych i regulować je, jeśli jest jeszcze taka możliwość.</p>
<p>Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie chciał brać na siebie dodatkowy obowiązek w postaci samodzielnego prowadzenia księgowości. Ale jeśli zależy Ci na tym, by mieć wpływ na generowane przez działalność koszta, to chyba jednak powinieneś się zdecydować na ten krok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurzedniczy.com/biezace-monitorowanie-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe wystawianie rachunków.</title>
		<link>http://www.blogurzedniczy.com/darmowe-wystawianie-rachunkow/</link>
		<comments>http://www.blogurzedniczy.com/darmowe-wystawianie-rachunkow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiktor Markowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[trzy darmowe rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurzedniczy.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność, szuka wszelakich oszczędności. Jedni oszczędzają zatrudniając niewielki personel, inni w ogóle z niego rezygnują prowadząc działalność w pojedynkę, a jeszcze inni szukają oszczędności w różnorodnych oprogramowaniach, które zamiast ludzi pomagają im w kierowaniu firmą. Każdy sposób na oszczędności jest dobry i wręcz wskazany- każdy zaoszczędzony grosz to zysk dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność, szuka wszelakich oszczędności. Jedni oszczędzają zatrudniając niewielki personel, inni w ogóle z niego rezygnują prowadząc działalność w pojedynkę, a jeszcze inni szukają oszczędności w różnorodnych oprogramowaniach, które zamiast ludzi pomagają im w kierowaniu firmą. Każdy sposób na oszczędności jest dobry i wręcz wskazany- każdy zaoszczędzony grosz to zysk dla przedsiębiorcy. A wiadomo, że prowadząc przedsiębiorstwo- czerpie się z niego zyski, chcemy więc, by były one jak największe.<br />
Wielu przedsiębiorców korzysta z darmowych programów, które takie oszczędności generują. Jedną z takich aplikacji jest poRachunek.pl- program, dzięki któremu można wystawiać <a title="darmowe rachunki" href="http://www.porachunek.pl/darmowe_rachunki/kategorie" target="_self"><strong>darmowe rac</strong><strong>hunki</strong></a>. W każdym miesiącu program umożliwia wystawienie aż trzech darmowych rachunków, zatem przedsiębiorcy, którzy wystawiają w ciągu miesiąca nie więcej niż trzy takie dokumenty- będą mogli wystawić je zupełnie za darmo, a przy tym będą mogli skorzystać z darmowych wzorów i formularzy rachunkowych, które również program ten udostępnia. To naprawdę bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie w czasach, gdy ciągle słyszy się, że nie ma nic za darmo.<br />
Również przedsiębiorcy, którzy wystawiają większą ilość rachunków, będą mogli każdego miesiąca skorzystać z bonus w postaci trzech darmówek. Do ich dyspozycji będą również różnorodne pakiety, zróżnicowane pod względem ilości wystawianych dokumentów- każdy z nich na pewno znajdzie odpowiadającą sobie opcję. To program naprawdę godny polecenia, co z całego serca właśnie robię.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurzedniczy.com/darmowe-wystawianie-rachunkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

